会员登录 | 免费注册
压铸模具,北仑压铸,北仑模具,北仑压铸模具  
美国压铸铝合金化学成分表
来源:  阅读次数:977  时间:2011-05-20  
 

美国标准  ASTM B85-96
 
美国压铸铝合金化学成分表
合金牌号 成  分
ANSI ASTM UNS Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Sn Ti 除铝以外的其他成分(总量) 铝AI
360 SG100B A03600 9.0-10.0 2 0.6 0.35 0.40-0.60 0.5 0.5 0.15   0.25 余量
A360.0 SG100A A13600 9.0-10.0 1.3 0.6 0.35 0.40-0.60 0.5 0.5 0.15   0.25 余量
380 SC84B A03800 7.5-9.5 2 3.0-4.0 0.5 0.1 0.5 3 0.35   0.5 余量
A380.0E SC84A A13800 7.5-9.5 1.3 3.0-4.0 0.5 0.1 0.5 3 0.35   0.5 余量
383.0E SC102A A03830 9.5-11.5 1.3 2.0-3.0 0.5 0.1 0.3 3 0.15   0.5 余量
384.0E SC114A A03840 10.5-12.0 1.3 3.0-4.5 0.5 0.1 0.5 3 0.35   0.5 余量
390 SC174A A03900 16.0-18.0 1.3 4.0-5.0 0.1 0.45-0.65   0.1   0.2 0.2 余量
B390.0 SC174B A23900 16.0-18.0 1.3 4.0-5.0 0.5 0.45-0.65 0.1 1.5   0.1 0.2 余量
392 S19 A03920 18.0-20.0 1.5 0.40-0.80 0.20-0.60 0.80-1.20 0.5 0.5 0.3 0.2 0.5 余量
413 S12B A04130 11.0-13.0 2 1 0.35 0.1 0.5 0.5 0.15   0.25 余量
A413.0 S12A A14130 11.0-13.0 1.3 1 0.35 0.1 0.5 0.5 0.15   0.25 余量
C433.0 S5C A34430 4.5-6.0 2 0.6 0.35 0.1 0.5 0.5 0.15   0.25 余量
518 G8A A05180 0.35 1.8 0.25 0.35 7.5-8.5 0.15 0.15 0.25

 

 

---- 文章出处:中国压铸模具 www.mould.org.cn 欢迎转载

 

 
会员推荐
 
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性及合法性,模具压铸网对此不承担任何保证责任
主办单位:易模网络   技术支持:易模网络 本站法律顾问:冯辉律师 QQ16227216
Copyright © 2005-2025 ※压铸模具网※ Inc All Rights Reserved.
客户服务热线:0574-86865909      邮箱:lh6m@163.com     备案号:浙ICP备13030037号-4
  浙公网安备33020602000967
压铸模具,北仑压铸,北仑模具,北仑压铸模具

模具报价微信扫一扫

X关闭