会员登录 | 免费注册
压铸模具,北仑压铸,北仑模具,北仑压铸模具  
8月3日无锡钢材市场建筑钢材价格行情
来源:互联网  阅读次数:787  时间:2012-08-03  
 
规格(mm 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
高线 Ф6.5-10 HPB235 永钢 3780 -70 过磅
高线 Ф6.5-10 HPB235 萍钢 3750 -50 过磅
高线 Ф6.5-10 HPB235 中天 3750 -50 过磅
螺纹钢 Ф10 HRB335 沙钢 3770 -50 理计
螺纹钢 Ф12 HRB335 沙钢 3730 -50 理计
螺纹钢 Ф14 HRB335 沙钢 3690 -50 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB335 沙钢 3680 -50 理计
螺纹钢 Ф12 HRB335 永钢 3730 -50 理计
螺纹钢 Ф14 HRB335 永钢 3690 -50 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB335 永钢 3680 -50 理计
螺纹钢 Ф14 HRB335 新兴铸管 3660 -40 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 新兴铸管 3640 -40 理计
螺纹钢 Ф10 HRB335 中天 3730 -40 理计
螺纹钢 Ф14 HRB335 中天 3650 -40 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB335 中天 3640 -40 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB335 中天 3690 -40 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB335 申特 3620 -40 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 沙钢 3800 -50 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 永钢 3800 -50 理计
螺纹钢 Ф14 HRB400 新兴铸管 3760 -40 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 新兴铸管 3740 -40 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 萍钢 3700 -50 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 中天 3760 -40 理计
螺纹钢 Φ16-20 HRB400 西城 3630 -50 理计
螺纹钢 Φ22-25 HRB400 西城 3680 -50 理计
螺纹钢 Φ16-22 HRB400 江苏鸿泰 3590 -50 理计
螺纹钢 Ф25 HRB400 江苏鸿泰 3620 -50 理计
螺纹钢 Ф10 HRB400 江苏胜丰 3740 -50 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 江苏胜丰 3660 -50 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 联鑫黄海 3640 -50 理计
盘螺 Φ8-10 HRB400 萍钢 3760 -90 过磅
盘螺 Ф6 HRB400 永钢 4180 -80 过磅
盘螺 Φ8-10 HRB400 永钢 3930 -80 过磅
盘螺 Φ8-10 HRB400 中天 3870 -80 过磅
圆钢 Φ10-25 HPB235 富钢 3810 -50 理计 
 
会员推荐
 
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性及合法性,模具压铸网对此不承担任何保证责任
主办单位:易模网络   技术支持:易模网络 本站法律顾问:冯辉律师 QQ16227216
Copyright © 2005-2024 ※压铸模具网※ Inc All Rights Reserved.
客户服务热线:0574-86865909      邮箱:lh6m@163.com     备案号:浙ICP备13030037号-4
  浙公网安备33020602000967
压铸模具,北仑压铸,北仑模具,北仑压铸模具

模具报价微信扫一扫

X关闭